Підлітковий спортивний костюм із флісу
Артикул: EPZ-L535A680
Опис
- Артикул: EPZ-L535A680
- Розміри: 128-134,140-146,148-154
- Тканина: фліс полар
Поради стиліста
Флісовий спортивний костюм зручно носити комплектом: під кофту з високою горловиною пасуватиме базова футболка, а до образу — кросівки та легка куртка вільного крою, під яку поміститься верхній шар. Так можна вдягнутися на прогулянку, дорогу до школи чи активний день на свіжому повітрі. Для домашнього варіанта замініть кросівки на м’які капці; футболку залиште як додатковий шар, коли стане тепліше.
Таблиця розмірів
Розмірна сітка дитячого одягу
| Зріст, см | Вік | Груди, см | Талія, см | Стегна, см |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 0–2 міс. | 36–38 | 36–38 | 38–40 |
| 62 | 2–3 міс. | 38–40 | 38–40 | 40–42 |
| 68 | 3–6 міс. | 40–44 | 40–42 | 42–44 |
| 74 | 6–9 міс. | 44–46 | 42–44 | 44–46 |
| 80 | 9–12 міс. | 46–48 | 44–46 | 46–50 |
| 86 | 1–1,5 року | 48–52 | 46–48 | 50–52 |
| 92 | 1,5–2 роки | 52–54 | 48–50 | 52–54 |
| 98 | 2–3 роки | 54–56 | 50–52 | 54–58 |
| 104 | 3–4 роки | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 4–5 років | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 116 | 5–6 років | 60–62 | 56–58 | 62–66 |
| 122 | 6–7 років | 62–64 | 58–60 | 66–68 |
| 128 | 7–8 років | 64–66 | 60–62 | 68–72 |
| 134 | 8–9 років | 66–70 | 62–64 | 72–74 |
| 140 | 9–10 років | 70–74 | 64–66 | 74–78 |
| 146 | 10–11 років | 74–78 | 66–68 | 78–82 |
| 152 | 11–12 років | 78–82 | 68–70 | 82–86 |
| 158 | 12–13 років | 82–86 | 70–72 | 86–90 |
| 164 | 13–14 років | 86–90 | 72–74 | 90–94 |
Важливо: вік указано орієнтовно. Обираючи дитячий одяг, насамперед орієнтуйтеся на зріст і параметри дитини. Розміри конкретної моделі можуть відрізнятися залежно від виробника та фасону.
Відгуки (0)
Відгуків поки немає.









