NEW
Прогулочный костюм из двухсторонней ангоры
Артикул: RIL-L0566A20
Описание
- Артикул: RIL-L0566A20
- Размеры: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62
- Ткань: двухсторонняя ангора с высокой степенью эластичности.
- Кофта:
- 48-50 ОГ 110 ОБ 114
- 52-54 ОГ 118 ОБ 122
- 56-58 ОГ 126 ОБ 130
- 60-62 ОГ 134 ОБ 138
- Длина рукава от горловины: 71, 72, 73, 74
- Длина изделия: 68, 69, 70, 71
- Брюки (пояс на эластичной ленте):
- 48-50 ОТ 114 ОБ 112
- 52-54 ОТ 122 ОБ 120
- 56-58 ОТ 130 ОБ 128
- 60-62 ОТ 138 ОБ 136
- Длина изделия: 105, 105, 106, 106
Советы стилиста
Свободный верх и широкие брюки костюма хорошо смотрятся с лаконичными кроссовками или ботинками на невысокой подошве. Для прогулки добавьте небольшую сумку через плечо, а в прохладную погоду — прямое пальто, которое не будет спорить с расслабленным силуэтом. Если хочется более собранного образа, замените обувь на лоферы и выберите сумку строгой формы.
Таблица размеров
Размерная сетка женской одежды
| UA | INT | EU | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 42 | S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 44 | M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 46 | L | 40 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 48 | XL | 42 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| 50 | 2XL | 44 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| 52 | 3XL | 46 | 102–106 | 84–88 | 110–114 |
| 54 | 4XL | 48 | 106–110 | 88–92 | 114–118 |
| 56 | 5XL | 50 | 110–114 | 92–96 | 118–122 |
| 58 | 6XL | 52 | 114–118 | 96–100 | 122–126 |
| 60 | 7XL | 54 | 118–122 | 100–104 | 126–130 |
Важно: размерная сетка является ориентировочной. Параметры конкретной модели могут отличаться в зависимости от производителя, фасона и эластичности ткани. При выборе размера ориентируйтесь также на информацию в описании товара или обратитесь к менеджеру для уточнения замеров.
Отзывы (0)
Отзывов пока нет.










