NEW
Детская шапка без подкладки
Артикул: NJ-YO-L140921.3A100
Описание
- NJ-YO-L140921.3A30
- Размер: 3-7 лет
- Подкладка: нет (без флиса)
- Состав: хлопок 25%, модал 35%, акрил
Советы стилиста
На фото шапка светло-сиреневого оттенка с ажурным рисунком в виде бабочки — она хорошо сочетается с розовой, молочной или серой курткой. Дополните комплект шарфом близкого оттенка и удобной обувью на каждый день. Шапка подойдёт для прогулок, дороги в садик или школу и поездок за город; поскольку подкладки нет, для холодной погоды выбирайте верхнюю одежду по сезону.
Таблица размеров
Размерная сетка детской одежды
| Рост, см | Возраст | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 0–2 мес. | 36–38 | 36–38 | 38–40 |
| 62 | 2–3 мес. | 38–40 | 38–40 | 40–42 |
| 68 | 3–6 мес. | 40–44 | 40–42 | 42–44 |
| 74 | 6–9 мес. | 44–46 | 42–44 | 44–46 |
| 80 | 9–12 мес. | 46–48 | 44–46 | 46–50 |
| 86 | 1–1,5 года | 48–52 | 46–48 | 50–52 |
| 92 | 1,5–2 года | 52–54 | 48–50 | 52–54 |
| 98 | 2–3 года | 54–56 | 50–52 | 54–58 |
| 104 | 3–4 года | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 110 | 4–5 лет | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 116 | 5–6 лет | 60–62 | 56–58 | 62–66 |
| 122 | 6–7 лет | 62–64 | 58–60 | 66–68 |
| 128 | 7–8 лет | 64–66 | 60–62 | 68–72 |
| 134 | 8–9 лет | 66–70 | 62–64 | 72–74 |
| 140 | 9–10 лет | 70–74 | 64–66 | 74–78 |
| 146 | 10–11 лет | 74–78 | 66–68 | 78–82 |
| 152 | 11–12 лет | 78–82 | 68–70 | 82–86 |
| 158 | 12–13 лет | 82–86 | 70–72 | 86–90 |
| 164 | 13–14 лет | 86–90 | 72–74 | 90–94 |
Важно: возраст указан ориентировочно. При выборе детской одежды в первую очередь ориентируйтесь на рост и параметры ребёнка. Размеры конкретной модели могут отличаться в зависимости от производителя и фасона.
Отзывы (0)
Отзывов пока нет.












